Kurzbeschreibung | Implementierung eines Marktdaten Servers zur Historisierung von Marktdaten und Erstellung eines Excelbasierten Auswertungs, Anzeigetools |
Finanzbereiche | Handel |
Instrumente | Wertpapiere, FX |
Marktanbindung | Thomson Reuters RMDS |
Finanzbereich - Produkt | Market Data - RMDS |
Produktanbieter - Produkt | Thomson Reuters |
Implementierungs Technologien | C, C++, C#, VB |
Implementierung eines Marktdaten Servers zur Historisierung von Marktdaten und Erstellung eines Excelbasierten Auswertungs, Anzeigetools
Handel
Wertpapiere, FX
Thomson Reuters RMDS
Bloomberg: Konzept
Market Data - RMDS
Thomson Reuters
C, C++, C#, VB