Kurzbeschreibung | Einführung des Produktes tarics als Marktdaten-Middleware, um Inhouse-Marktdatenströme und Marktdatenströme nach außen zu konsolidieren. Beispielsweise werden hausinterne Handelssysteme auf dieser Basis verknüpft und Retail-Handelsplattformen mit Quotes versorgt. |
Finanzbereiche | Handel, |
Instrumente | Wertpapiere |
Marktanbindung | DB maxblue, IDC |
Finanzbereich - Produkt | Marktdaten - Thomson Reuters RMDS |
Produktanbieter - Produkt | SwissRisk - I_Trader, |
Implementierungs Technologien | C++ |
Einführung des Produktes tarics als Marktdaten-Middleware, um Inhouse-Marktdatenströme und Marktdatenströme nach außen zu konsolidieren. Beispielsweise werden hausinterne Handelssysteme auf dieser Basis verknüpft und Retail-Handelsplattformen mit Quotes versorgt.
Handel,
Marktdaten,
Marktzugänge
Wertpapiere
DB maxblue, IDC
Marktdaten - Thomson Reuters RMDS
Front Office - I_Trader
Front Office - Decide
SwissRisk - I_Trader,
Thomson Reuters - RMDS,
PDV - Decide
C++