Kurzbeschreibung | Entwicklung eines Adapters, um Marktdaten vom Terminal eines Vendors per API im Streaming-Verfahren zu beziehen und an andere Applikationen weiterzugeben. |
Finanzbereiche | Handel, |
Instrumente | Wertpapiere |
Marktanbindung | Bloomberg |
Finanzbereich - Produkt | Marktdaten - Bloomberg |
Produktanbieter - Produkt | Bloomberg - Desktop API |
Implementierungs Technologien | C++ |
Entwicklung eines Adapters, um Marktdaten vom Terminal eines Vendors per API im Streaming-Verfahren zu beziehen und an andere Applikationen weiterzugeben.
Handel,
Marktdaten
Wertpapiere
Bloomberg
Marktdaten - Bloomberg
Bloomberg - Desktop API
C++