Kurzbeschreibung | Entwicklung einer Quote Machine |
Finanzbereiche | Front Office |
Instrumente | Aktien, Währungen, Indizes |
Marktanbindung | Xetra, Eurex, ÖTOP |
Finanzbereich - Produkt | Exchanges / Broker - Xetra |
Produktanbieter - Produkt | Thomson Reuters - RMDS |
Implementierungs Technologien | C++, |
Entwicklung einer Quote Machine
Front Office
Aktien, Währungen, Indizes
Xetra, Eurex, ÖTOP
Exchanges / Broker - Xetra
Exchanges / Broker - Eurex
Exchanges / Broker - ÖTOP
Thomson Reuters - RMDS
C++,
GATE,
VALUES API