Kurzbeschreibung | Implementation of an adapter to retrieve market data streams from a vendor's terminal in order to feed other inhouse applications. |
Finanzbereiche | Trading Department, Market Data, Front Office |
Instrumente | Securities |
Marktanbindung | Bloomberg |
Finanzbereich - Produkt | Market Data Systems - Bloomberg |
Produktanbieter - Produkt | Bloomberg - Desktop API |
Implementierungs Technologien | C++ |
Implementation of an adapter to retrieve market data streams from a vendor's terminal in order to feed other inhouse applications.
Entwicklung eines Adapters, um Marktdaten vom Terminal eines Vendors per API im Streaming-Verfahren zu beziehen und an andere Applikationen weiterzugeben.
Trading Department, Market Data, Front Office
Securities
Bloomberg
Market Data Systems - Bloomberg
Bloomberg - Desktop API
C++